世界バレー2018の女子代表戦の1次ラウンドが終了しました。
4年に1度の世界一を決める世界バレーの開催国として日本も見事2次ラウンドへ勝ち進んでくれましたね。
ちなみに各ラウンドでの勝ち上がり条件は以下で詳しくまとめています。
http://niteru-news.info/2018/07/10/post-724/#i-4
1次ラウンドは順当に勝ち上がったプールもあれば常連だったチームが上位に入れなかったプールもありましたが、おおむね予想通りの国が勝ち上がったと思います。
1次ラウンドの全プールの結果まとめ
1次ラウンドの全結果が出そろったため、
プールAの結果
POOL A | 日本 | オランダ | アルゼンチン | ドイツ | カメルーン | メキシコ | 勝点 | 順位 |
日本 | ×(2-3) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | 13 | 2 | |
オランダ | ○(3-2) | ○(3-0) | ○(3-1) | ○(3-0) | ○(3-0) | 14 | 1 | |
アルゼンチン | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-0) | ×(0-3) | 3 | 5 | |
ドイツ | ×(0-3) | ×(1-3) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | 9 | 3 | |
カメルーン | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-1) | 3 | 6 | |
メキシコ | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-0) | ×(0-3) | ×(1-3) | 3 | 4 |
プールAは我らが日本が2位通過ということで2次ラウンドへ駒を進め、2次ラウンドへ進めるのは以下の4チームという結果になりました。
1位 オランダ
2位 日本
3位 ドイツ
4位 メキシコ
プールBの結果
POOL B | 中国 | イタリア | トルコ | ブルガリア | カナダ | キューバ | 勝点 | 順位 |
中国 | ×(1-3) | ○(3-0) | ○(3-1) | ○(3-0) | ○(3-0) | 12 | 2 | |
イタリア | ○(3-1) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | 15 | 1 | |
トルコ | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-1) | 9 | 3 | |
ブルガリア | ×(1-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-1) | ○(3-0) | 6 | 4 | |
カナダ | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(1-3) | ○(3-1) | 3 | 5 | |
キューバ | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(1-3) | ×(0-3) | ×(1-3) | 0 | 6 |
優勝候補の中国が間違いなく全勝すると言われていたプールB!
まさかのイタリアが全勝で1位通過という波乱の展開となりました。
もともと中国とイタリアの2強と言われていたブロックではあるので、1位と2位はゆるぎない結果なのですがやはり中国に勝ったイタリアというのが予想外の結果となりましたね。
絶対的エースのシュテイを要する中国に勝ったイタリアは2次ラウンドでも勢いに乗って一気に勝ち上がってしまう可能性もありますね。
プールCの結果
POOL C | アメリカ | ロシア | 韓国 | タイ | アゼルバイジャン | トリニダード・トバゴ | 勝点 | 順位 |
アメリカ | ○(3-2) | ○(3-1) | ○(3-2) | ○(3-0) | ○(3-0) | 13 | 1 | |
ロシア | ×(2-3) | ○(3-0) | ○(3-2) | ○(3-0) | ○(3-0) | 12 | 2 | |
韓国 | ×(1-3) | ×(0-3) | ×(2-3) | ×(1-3) | ○(3-0) | 4 | 5 | |
タイ | ×(2-3) | ×(2-3) | ○(3-2) | ○(3-1) | ○(3-1) | 10 | 3 | |
アゼルバイジャン | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-1) | ×(1-3) | ○(3-0) | 6 | 4 | |
トリニダード・トバゴ | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(1-3) | ×(0-3) | 0 | 6 |
アメリカとロシアという2大強国を抱えたプールCはやはり順当にアメリカとロシアが勝ち上がっていますね。
意外だったのは韓国!日本の永遠のライバルと言われた韓国が4位以内に入れずにまさかの1次ラウンド敗退です。
逆に奮闘したのがタイ!
ロシアとアメリカという2大強国とフルセットの熱戦を演じ、見事3位につけました。
プールDの結果
POOL D | セルビア | ブラジル | ドミニカ共和国 | プエルトリコ | カザフスタン | ケニア | 勝点 | 順位 |
セルビア | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | 15 | 1 | |
ブラジル | ×(0-3) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | 12 | 2 | |
ドミニカ共和国 | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-0) | ○(3-0) | ○(3-0) | 9 | 3 | |
プエルトリコ | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-0) | ○(3-0) | 6 | 4 | |
カザフスタン | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | 0 | 6 | |
ケニア | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ×(0-3) | ○(3-0) | 3 | 5 |
日本と戦うことになるプールDの結果は順当にセルビアとブラジルが上位2チームとなり順当な勝ち上がりを見せました。
この2チームといかに戦うかが日本が3次リーグに駒を進める鍵ですね。